LINEモバイルが提供するサービス「LINEフリープラン」「コミュニケーションフリープラン」は標準でSNSサービス利用時のデータ通信容量を消費しないカウントフリーサービスを提供しています。
「LINEフリープラン」はLINEアプリでのデータ通信容量がカウントフリー、「コミュニケーションフリープラン」はLINEアプリは当然ながら、Twitter/Facebook/Instagramの利用時におけるデータ通信容量も消費しません。
そして2017年1月から導入された「LINE MUSIC+(プラス)プラン」では、「コミュニケーションフリープラン」の内容に加え、「LINE MUSIC」の利用時におけるデータ通信容量も消費しません。
さらにLINEモバイルでは格安SIMでは不可能だった「年齢認証」にも対応しています。
LINEや各種SNSのヘビーユーザーはLINEモバイルによって、劇的に通信費が安くできる可能性があります。
LINEモバイルカウントフリー
対象サービス
LINEモバイルには「LINEフリープラン」「コミュニケーションフリープラン」「MUSIC+(プラス)プラン」の3つのプランがあります。プランによって、カウントフリーとなるサービスが変わってきます。
LINEフリープラン
プランの名前通り、LINEアプリでのデータ通信がカウントフリーとなるサービスです。
アプリ | カウントフリー対象機能 | 対象 |
---|---|---|
LINE | テキスト・音声メッセージ送受信 | ○ |
スタンプ・画像・動画などのファイル送受信 | ○ | |
無料通話・ビデオ通話 | ○ | |
タイムライン閲覧・投稿(画像・動画) | ○ | |
スタンプダウンロード | ○ | |
着せ替えダウンロード | ○ | |
LINE LIVE | × |
コミュニケーションフリープラン
「コミュニケーションフリープラン」は「LINEフリープラン」のカウントフリー機能に加え、主要なSNSのほぼすべての機能がカウントフリーとなるプランです。
アプリ | カウントフリー対象機能 | 対象 |
---|---|---|
LINE | テキスト・音声メッセージ送受信 | ○ |
スタンプ・画像・動画などのファイル送受信 | ○ | |
無料通話・ビデオ通話 | ○ | |
タイムライン閲覧・投稿(画像・動画) | ○ | |
スタンプダウンロード | ○ | |
着せ替えダウンロード | ○ | |
LINE LIVE | × | |
ツイート(画像・動画を含む) | ○ | |
タイムライン表示(画像・動画を含む) | ○ | |
DM | ○ | |
ライブ動画配信 | × | |
タイムライン・ニュースフィード(画像・動画を含む) | ○ | |
新規投稿(画像・動画を含む) | ○ | |
Facebook Live | × | |
Facebook Messenger | テキストメッセージ送信 | × |
画像・動画の送信 | × | |
スタンプの送信 | × | |
音声・ビデオ・グループ通話 | × | |
タイムライン表示(画像・動画を含む) | ○ | |
ストーリーの表示(画像・動画を含む) | ○ | |
検索画面・検索結果(画像・動画を含む) | ○ | |
アクティビティ表示 | ○ | |
ダイレクトメッセージ | ○ |
MUSIC+(プラス)プラン
「MUSIC+(プラス)プラン」は「コミュニケーションフリープラン」に加え、さらにLINEが提供する音楽配信サービス「LINE MUSIC」を利用する場合の通信容量がカウントフリーとなるプランです。
音楽を検索したり視聴したりするデータ通信容量はカウントフリー(課金なし)のプランですが、「LINE MUSIC」を利用するための「チケット(有料)」は別途必要となる点にご注意ください。
アプリ | カウントフリー対象機能 | 対象 |
---|---|---|
LINE | テキスト・音声メッセージ送受信 | ○ |
スタンプ・画像・動画などのファイル送受信 | ○ | |
無料通話・ビデオ通話 | ○ | |
タイムライン閲覧・投稿(画像・動画) | ○ | |
スタンプダウンロード | ○ | |
着せ替えダウンロード | ○ | |
LINE LIVE | × | |
LINE MUSIC | 音楽・音声の視聴 | ○ |
歌詞・文章の閲覧 | ○ | |
音楽の保存 | ○ | |
楽曲の検索 | ○ | |
ツイート(画像・動画を含む) | ○ | |
タイムライン表示(画像・動画を含む) | ○ | |
DM | ○ | |
ライブ動画配信 | × | |
タイムライン・ニュースフィード(画像・動画を含む) | ○ | |
新規投稿(画像・動画を含む) | ○ | |
Facebook Live | × | |
Facebook Messenger | テキストメッセージ送信 | × |
画像・動画の送信 | × | |
スタンプの送信 | × | |
音声・ビデオ・グループ通話 | × | |
タイムライン表示(画像・動画を含む) | ○ | |
ストーリーの表示(画像・動画を含む) | ○ | |
検索画面・検索結果(画像・動画を含む) | ○ | |
アクティビティ表示 | ○ | |
ダイレクトメッセージ | ○ |
LINEモバイルカウントフリー料金
LINEモバイル料金体系
プラン | データ容量 | SIMタイプ | 料金 | カウントフリー |
---|---|---|---|---|
LINEフリープラン | 1GB | データSIM | 500円 | LINE |
SMSデータSIM | 620円 | |||
音声通話SIM | 1,200円 | |||
コミュニケーションフリープラン | 3GB | SMSデータSIM | 1,100円 | LINE |
音声通話SIM | 1,680円 | |||
5GB | SMSデータSIM | 1,640円 | ||
音声通話SIM | 2,220円 | |||
7GB | SMSデータSIM | 2,300円 | ||
音声通話SIM | 2,880円 | |||
10GB | SMSデータSIM | 2,640円 | ||
音声通話SIM | 3,220円 | |||
MUSIC+(プラス)プラン | 3GB | SMSデータSIM | 1,810円 | LINE MUSIC LINE |
音声通話SIM | 2,390円 | |||
5GB | SMSデータSIM | 2,140円 | ||
音声通話SIM | 2,720円 | |||
7GB | SMSデータSIM | 2,700円 | ||
音声通話SIM | 3,280円 | |||
10GB | SMSデータSIM | 2,940円 | ||
音声通話SIM | 3,520円 |
- カウントフリーサービスはすべて基本料金に含まれます。
- LINE MUSICの利用には別途チケットの購入費用が必要です。
LINEモバイルの基本情報
LINEモバイルの料金体系やさまざまなサービスを説明しています。